正在準備行情、圖表與個人化版面…
WATCHLIST
追蹤清單、價格警示與可重現的規則式分析。
清單市值
NT$ 2.48M
模擬持有部位
今日損益
+NT$ 18,752
+0.76%
最佳表現
2308 台達電
+2.22%
30 日勝率
68%
14 / 21 交易日
| 商品 | 成交價 | 漲跌 | 日內走勢 | 成交量 | 資料 | 警示 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2330 台積電TWSE | 998 | ▲ +12 (+1.22%) | 324.5M | 模擬 | ||
| 2454 聯發科TWSE | 1,285 | ▲ +12 (+0.94%) | 128.6M | 模擬 | ||
| 2317 鴻海TWSE | 182 | ▼ -0.5 (-0.27%) | 182.3M | 模擬 | ||
| 2308 台達電TWSE | 368.5 | ▲ +8 (+2.22%) | 92.1M | 模擬 | ||
| 2881 富邦金TWSE | 82.3 | ▲ +0.5 (+0.61%) | 95.1M | 模擬 | ||
| 0050 元大台灣50TWSE | 202.1 | ▲ +1.5 (+0.75%) | 121M | 模擬 |
總報酬
+6.21%
相對加權
+2.41%
動能強 · 波動中等 · 流動性穩定
風險分數由持倉集中度、相關性與近 20 日波動計算。